Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Sinjai Barat | 1416 | 1396 | 12 | 8 | |
2 | Kec. Sinjai Borong | 833 | 811 | 18 | 4 | |
3 | Kec. Sinjai Selatan | 2321 | 2149 | 154 | 18 | |
4 | Kec. Tellu Limpoe | 1636 | 1625 | 1 | 10 | |
5 | Kec. Sinjai Timur | 1604 | 1591 | 3 | 10 | |
6 | Kec. Sinjai Tengah | 1623 | 1536 | 75 | 12 | |
7 | Kec. Sinjai Utara | 3552 | 3366 | 157 | 29 | |
8 | Kec. Bulupoddo | 854 | 832 | 18 | 4 | |
9 | Kec. Pulau Sembilan | 266 | 263 | 1 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen