Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Mangarabombang | 1125 | 1091 | 31 | 3 | |
2 | Kec. Mappakasunggu | 550 | 482 | 64 | 4 | |
3 | Kec. Polombangkeng Selatan | 1212 | 1103 | 103 | 6 | |
4 | Kec. Polombangkeng Utara | 2604 | 2496 | 85 | 23 | |
5 | Kec. Galesong Selatan | 1955 | 1867 | 71 | 17 | |
6 | Kec. Galesong Utara | 2301 | 2265 | 30 | 6 | |
7 | Kec. Pattallassang | 3680 | 3612 | 59 | 9 | |
8 | Kec. Sanrobone | 986 | 946 | 38 | 2 | |
9 | Kec. Galesong | 2276 | 2198 | 54 | 24 | |
10 | Kepulauan Tanakeke | 341 | 341 | 0 | 0 | |
11 | Kec. Laikang | 845 | 844 | 0 | 1 | |
12 | Kec. Polongbangkeng Timur | 424 | 422 | 0 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen