Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Bontonompo | 2039 | 1958 | 66 | 15 | |
2 | Kec. Bajeng | 4693 | 4684 | 1 | 8 | |
3 | Kec. Pallangga | 5670 | 5593 | 55 | 22 | |
4 | Kec. Somba Opu | 8777 | 8694 | 42 | 41 | |
5 | Kec. Bontomarannu | 2584 | 2541 | 32 | 11 | |
6 | Kec. Parang Loe | 937 | 937 | 0 | 0 | |
7 | Kec. Tinggi Moncong | 1282 | 1281 | 0 | 1 | |
8 | Kec. Bungaya | 904 | 875 | 23 | 6 | |
9 | Kec. Tompobulu | 1254 | 1228 | 16 | 10 | |
10 | Kec. Barombong | 1456 | 1454 | 2 | 0 | |
11 | Kec. Biring Bulu | 1159 | 1146 | 6 | 7 | |
12 | Kec. Tombolo Pao | 1177 | 1165 | 9 | 3 | |
13 | Kec. Manuju | 925 | 846 | 66 | 13 | |
14 | Kec. Bontolempangan | 717 | 679 | 28 | 10 | |
15 | Kec. Pattallassang | 1668 | 1660 | 1 | 7 | |
16 | Kec. Bontonompo Selatan | 1409 | 1401 | 5 | 3 | |
17 | Kec. Parigi | 655 | 634 | 21 | 0 | |
18 | Kec. Bajeng Barat | 1065 | 1064 | 0 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen