Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Pamona Selatan | 1108 | 1105 | 0 | 3 | |
2 | Kec. Lore Selatan | 321 | 319 | 2 | 0 | |
3 | Kec. Pamona Utara | 542 | 538 | 2 | 2 | |
4 | Kec. Lore Utara | 783 | 765 | 7 | 11 | |
5 | Kec. Poso Pesisir | 1130 | 1121 | 5 | 4 | |
6 | Kec. Lage | 717 | 707 | 10 | 0 | |
7 | Kec. Poso Kota | 1352 | 1299 | 42 | 11 | |
8 | Kec. Pamona Timur | 389 | 388 | 1 | 0 | |
9 | Kec. Lore Tengah | 184 | 180 | 4 | 0 | |
10 | Kec. Pamona Barat | 351 | 351 | 0 | 0 | |
11 | Kec. Poso Pesisir Selatan | 334 | 334 | 0 | 0 | |
12 | Kec. Poso Pesisir Utara | 696 | 690 | 4 | 2 | |
13 | Kec. Poso Kota Utara | 773 | 767 | 3 | 3 | |
14 | Kec. Lore Barat | 77 | 77 | 0 | 0 | |
15 | Kec. Poso Kota Selatan | 686 | 684 | 1 | 1 | |
16 | Kec. Pamona Puselemba | 1224 | 1223 | 1 | 0 | |
17 | Kec. Lore Timur | 281 | 280 | 0 | 1 | |
18 | Kec. Lore Peore | 127 | 127 | 0 | 0 | |
19 | Kec. Pamona Tenggara | 191 | 191 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen