Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Banawa | 1888 | 1870 | 17 | 1 | |
2 | Kec. Labuan | 933 | 894 | 35 | 4 | |
3 | Kec. Sindue | 1340 | 1307 | 22 | 11 | |
4 | Kec. Sirenja | 1112 | 1112 | 0 | 0 | |
5 | Kec. Balaesang | 1456 | 1417 | 32 | 7 | |
6 | Kec. Dampelas | 1520 | 1499 | 18 | 3 | |
7 | Kec. Sojol | 1331 | 1285 | 40 | 6 | |
8 | Kec. Rio Pakava | 1050 | 1047 | 1 | 2 | |
9 | Kec. Banawa Selatan | 1313 | 1273 | 19 | 21 | |
10 | Kec. Tanantovea | 602 | 598 | 4 | 0 | |
11 | Kec. Pinembani | 251 | 249 | 2 | 0 | |
12 | Kec. Banawa Tengah | 787 | 664 | 110 | 13 | |
13 | Kec. Sindue Tombusabora | 541 | 541 | 0 | 0 | |
14 | Kec. Sindue Tobata | 684 | 674 | 6 | 4 | |
15 | Kec. Sojol Utara | 430 | 421 | 9 | 0 | |
16 | Kec. Balaesang Tanjung | 511 | 508 | 2 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen