Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Banua Lawas | 760 | 758 | 0 | 2 | |
2 | Kec. Pugaan | 606 | 569 | 35 | 2 | |
3 | Kec. Kelua | 1450 | 1415 | 30 | 5 | |
4 | Kec. Muara Harus | 331 | 330 | 0 | 1 | |
5 | Kec. Tanta | 927 | 922 | 4 | 1 | |
6 | Kec. Tanjung | 1949 | 1946 | 2 | 1 | |
7 | Kec. Murung Pudak | 3852 | 3810 | 38 | 4 | |
8 | Kec. Haruai | 1141 | 1140 | 1 | 0 | |
9 | Kec. Upau | 359 | 358 | 1 | 0 | |
10 | Kec. Muara Uya | 1087 | 1087 | 0 | 0 | |
11 | Kec. Jaro | 954 | 945 | 9 | 0 | |
12 | Kec. Bintang Ara | 319 | 319 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen