Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 30302425 | SD NEGERI PANYIURAN 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
2 | 30302470 | SD NEGERI PULAU TAMBAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
3 | 30302518 | SD NEGERI PADANG TANGGUL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
4 | 30302519 | SD NEGERI MURUNG PANGGANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 30302541 | SMP NEGERI 4 AMUNTAI SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
6 | 30302553 | SD NEGERI UJUNG MURUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 30302559 | SMP NEGERI 1 AMUNTAI SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
8 | 30302583 | SMP NEGERI 2 AMUNTAI SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
9 | 30302618 | SD NEGERI TELAGA HANYAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
10 | 30302621 | SD NEGERI TELAGA SARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
11 | 30302622 | SD NEGERI TELAGA SILABA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
12 | 30302623 | SD NEGERI TELUK BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
13 | 30302758 | SD NEGERI ILIR MESJID | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
14 | 30302775 | SD NEGERI JUMBA 1 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
15 | 30302782 | SD NEGERI KOTA RAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
16 | 30302788 | SD NEGERI KAYAKAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
17 | 30302791 | SD NEGERI JUMBA 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
18 | 30302836 | SD NEGERI CANGKERING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
19 | 30302845 | SD NEGERI BANYU HIRANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 30312540 | SMP NEGERI 3 AMUNTAI SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
21 | 30315388 | MTSN 5 HULU SUNGAI UTARA | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 121 | 121 | 0 | 0 | |
22 | 30315389 | MTSS AS SALAM MAMAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
23 | 30315390 | MTSS NURUL HIDAYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
24 | 30315391 | MTsN 7 HULU SUNGAI UTARA | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
25 | 30315548 | MAN 3 HULU SUNGAI UTARA | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 110 | 110 | 0 | 0 | |
26 | 60723006 | MIN 1 HULU SUNGAI UTARA | C | Negeri | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
27 | 60723007 | MIN 2 HULU SUNGAI UTARA | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
28 | 60723008 | MIN 13 HULU SUNGAI UTARA | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
29 | 60723009 | MIN 12 HULU SUNGAI UTARA | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
30 | 60723010 | MIN 24 HULU SUNGAI UTARA | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
31 | 60723011 | MIN 15 HULU SUNGAI UTARA | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
32 | 60723012 | MIN 7 HULU SUNGAI UTARA | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
33 | 60723013 | MIN 23 HULU SUNGAI UTARA | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
34 | 60723014 | MIS NURUL HIDAYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
35 | 60723015 | MIS MAMBAUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
36 | 60723016 | MIS NURUL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
37 | 60723017 | MIS NURUL KHAIRAT | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
38 | 60723018 | MIS DARUSSALAM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
39 | 60723019 | MIS AL MUJTAHIDIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
40 | 69950205 | PP. Raudhatul Amin | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 150 | 148 | 1 | 1 | |
41 | 69950205 | PP. Raudhatul Amin | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 110 | 109 | 1 | 0 | |
42 | 69951822 | PPS Al-Karamah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | ||
43 | 69951822 | PPS Al-Karamah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
44 | 69976491 | MTS NURUL HUDA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
45 | 70046207 | PPS. PPS WUSTHA KUN ANTA AL AMIN | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | ||
46 | P9926560 | PKBM MAJU BERSAMA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
47 | P9926560 | PKBM MAJU BERSAMA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
48 | P9969970 | SPNF SKB HULU SUNGAI UTARA | B | Negeri | SKB | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
49 | P9969970 | SPNF SKB HULU SUNGAI UTARA | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
50 | P9969970 | SPNF SKB HULU SUNGAI UTARA | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 88 | 88 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah