Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Haruyan | 924 | 887 | 36 | 1 | |
2 | Kec. Batu Benawa | 756 | 739 | 13 | 4 | |
3 | Kec. Hantakan | 564 | 558 | 4 | 2 | |
4 | Kec. Batang Alai Selatan | 1106 | 1095 | 6 | 5 | |
5 | Kec. Barabai | 4035 | 4023 | 8 | 4 | |
6 | Kec. Labuan Amas Selatan | 1479 | 1461 | 10 | 8 | |
7 | Kec. Labuan Amas Utara | 1714 | 1681 | 23 | 10 | |
8 | Kec. Pandawan | 1529 | 1492 | 20 | 17 | |
9 | Kec. Batang Alai Utara | 1170 | 1160 | 0 | 10 | |
10 | Kec. Batang Alai Timur | 268 | 267 | 1 | 0 | |
11 | Kec. Limpasu | 494 | 484 | 7 | 3 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen