Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Tabunganen | 998 | 991 | 4 | 3 | |
2 | Kec. Tamban | 1344 | 1339 | 1 | 4 | |
3 | Kec. Mekarsari | 1046 | 1042 | 3 | 1 | |
4 | Kec. Anjir Pasar | 770 | 770 | 0 | 0 | |
5 | Kec. Anjir Muara | 1209 | 1169 | 38 | 2 | |
6 | Kec. Alalak | 2723 | 2703 | 15 | 5 | |
7 | Kec. Mandastana | 991 | 988 | 2 | 1 | |
8 | Kec. Belawang | 401 | 400 | 0 | 1 | |
9 | Kec. Wanaraya | 661 | 660 | 0 | 1 | |
10 | Kec. Barambai | 719 | 712 | 1 | 6 | |
11 | Kec. Rantau Badauh | 967 | 957 | 10 | 0 | |
12 | Kec. Cerbon | 270 | 269 | 1 | 0 | |
13 | Kec. Bakumpai | 430 | 430 | 0 | 0 | |
14 | Kec. Marabahan | 1426 | 1393 | 31 | 2 | |
15 | Kec. Tabukan | 438 | 433 | 5 | 0 | |
16 | Kec. Kuripan | 261 | 257 | 4 | 0 | |
17 | Kec. Jejangkit | 218 | 218 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen