Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Seruyan Hilir | 1778 | 1772 | 4 | 2 | |
2 | Kec. Danau Sembuluh | 689 | 680 | 6 | 3 | |
3 | Kec. Hanau | 1234 | 1194 | 39 | 1 | |
4 | Kec. Seruyan Tengah | 964 | 957 | 6 | 1 | |
5 | Kec. Seruyan Hulu | 341 | 341 | 0 | 0 | |
6 | Kec. Seruyan Hilir Timur | 525 | 515 | 7 | 3 | |
7 | Kec. Seruyan Raya | 944 | 934 | 9 | 1 | |
8 | Kec. Danau Seluluk | 766 | 761 | 3 | 2 | |
9 | Kec. Batu Ampar | 403 | 387 | 15 | 1 | |
10 | Kec. Suling Tambun | 87 | 87 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen