Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Mentaya Hilir Selatan | 1619 | 1591 | 13 | 15 | |
2 | Kec. Pulau Hanaut | 578 | 565 | 10 | 3 | |
3 | Kec. Mentawa Baru Ketapang | 6870 | 6754 | 73 | 43 | |
4 | Kec. Mentaya Hilir Utara | 1119 | 1111 | 6 | 2 | |
5 | Kec. Kota Besi | 923 | 918 | 5 | 0 | |
6 | Kec. Baamang | 3336 | 3289 | 38 | 9 | |
7 | Kec. Cempaga | 1096 | 1077 | 14 | 5 | |
8 | Kec. Parenggean | 1762 | 1752 | 6 | 4 | |
9 | Kec. Mentaya Hulu | 1261 | 1250 | 7 | 4 | |
10 | Kec. Antang Kalang | 824 | 820 | 2 | 2 | |
11 | Kec. Teluk Sampit | 326 | 326 | 0 | 0 | |
12 | Kec. Seranau | 434 | 430 | 3 | 1 | |
13 | Kec. Cempaga Hulu | 1201 | 1194 | 6 | 1 | |
14 | Kec. Bukit Santuai | 425 | 425 | 0 | 0 | |
15 | Kec. Telawang | 1164 | 1149 | 6 | 9 | |
16 | Kec. Tualan Hulu | 299 | 297 | 1 | 1 | |
17 | Kec. Telaga Antang | 740 | 738 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen