Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10800200 | SDN MALANG SARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
2 | 10800219 | SDN 5 KERTOSARI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
3 | 10800243 | SD N 4 KERTOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
4 | 10800321 | SD N 2 MULYOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
5 | 10800339 | SD N 2 PURWODADI DALAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
6 | 10800375 | SD N 3 KERTOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
7 | 10800416 | SD N 2 WONODADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
8 | 10800538 | SMP N 1 TANJUNG SARI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 206 | 206 | 0 | 0 | |
9 | 10800550 | SMP PRATAMA 1 TANJUNGSARI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
10 | 10800640 | SD N BANGUN SARI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
11 | 10800726 | SD N SIDOMUKTI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
12 | 10800738 | SMAS BINTANG TIMUR | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
13 | 10800739 | SMAS ASSALAM | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
14 | 10800742 | SD N WAWASAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
15 | 10801097 | SD N 1 WONODADI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
16 | 10801197 | SD N 2 KERTOSARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
17 | 10801453 | SD N 1 PURWODADI DALAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
18 | 10801465 | SD N 1 KERTOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
19 | 10801484 | SD N 1 MULYOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
20 | 10811036 | SMP N SATU ATAP 1 TANJUNGSARI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
21 | 10812003 | SMAS MULIA PLUS | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
22 | 10812412 | SMK NEGERI TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 325 | 325 | 0 | 0 | |
23 | 10816258 | MAS BAITUL KIROM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
24 | 10816533 | MTSS AS SALAM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 88 | 88 | 0 | 0 | |
25 | 10816534 | MTSS MAARIF NU WAWASAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
26 | 60705460 | MIS MAARIF NU | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
27 | 69772623 | SMP N 2 TANJUNGSARI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 115 | 115 | 0 | 0 | |
28 | 69941621 | MAS Terpadu Dewan Dakwah | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
29 | 69955861 | MTSS BAITUL KIROM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
30 | 69968827 | SMAN 1 TANJUNG SARI | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 87 | 87 | 0 | 0 | |
31 | P9934348 | PKBM BINA ATMAJA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
32 | P9934348 | PKBM BINA ATMAJA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 48 | 46 | 2 | 0 | |
33 | P9934348 | PKBM BINA ATMAJA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 54 | 53 | 1 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah