Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Ilir Barat II | 2650 | 2632 | 14 | 4 | |
2 | Kec. Seberang Ulu I | 5261 | 5216 | 34 | 9 | |
3 | Kec. Seberang Ulu II | 4329 | 4297 | 16 | 15 | |
4 | Kec. Ilir Barat I | 9276 | 9254 | 13 | 4 | |
5 | Kec. Ilir Timur I | 5457 | 5454 | 1 | 2 | |
6 | Kec. Ilir Timur II | 6378 | 6323 | 27 | 26 | |
7 | Kec. Sako | 5017 | 4981 | 24 | 12 | |
8 | Kec. Sukarami | 9511 | 9491 | 4 | 15 | |
9 | Kec. Kemuning | 7370 | 7350 | 16 | 4 | |
10 | Kec. Plaju | 5233 | 5183 | 23 | 26 | |
11 | Kec. Kertapati | 4602 | 4570 | 26 | 5 | |
12 | Kec. Gandus | 3565 | 3545 | 18 | 2 | |
13 | Kec. Bukit Kecil | 2046 | 2030 | 6 | 9 | |
14 | Kec. Kalidoni | 6795 | 6586 | 54 | 147 | |
15 | Kec. Alang-Alang Lebar | 4192 | 4096 | 88 | 8 | |
16 | Kec. Sematang Borang | 1467 | 1440 | 12 | 15 | |
17 | Kec. Ilir Timur III | 2805 | 2802 | 2 | 1 | |
18 | Kec. Jakabaring | 3036 | 3004 | 16 | 9 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah