Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Kota Baru | 5550 | 5528 | 4 | 18 | |
2 | Kec. Jambi Selatan | 5579 | 5570 | 3 | 6 | |
3 | Kec. Jelutung | 3141 | 3011 | 107 | 23 | |
4 | Kec. Pasar Jambi | 797 | 793 | 1 | 3 | |
5 | Kec. Telanai Pura | 4892 | 4882 | 2 | 8 | |
6 | Kec. Danau Teluk | 1458 | 1453 | 2 | 3 | |
7 | Kec. Pelayangan | 914 | 899 | 4 | 11 | |
8 | Kec. Jambi Timur | 3817 | 3809 | 6 | 2 | |
9 | Kec. Alam Barajo | 3764 | 3740 | 7 | 17 | |
10 | Kec. Danau Sipin | 2686 | 2682 | 3 | 1 | |
11 | Kec. Paal Merah | 4471 | 4448 | 17 | 6 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen