Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Mendahara | 925 | 924 | 0 | 1 | |
2 | Kec. Dendang | 578 | 572 | 6 | 0 | |
3 | Kec. Nipah Panjang | 1141 | 1129 | 3 | 9 | |
4 | Kec. Rantau Rasau | 1524 | 1498 | 24 | 2 | |
5 | Kec. Sadu | 603 | 594 | 8 | 1 | |
6 | Kec. Mendahara Ulu | 803 | 773 | 30 | 0 | |
7 | Kec. Geragai | 1245 | 1229 | 15 | 1 | |
8 | Kec. Muara Sabak Barat | 1296 | 1290 | 4 | 2 | |
9 | Kec. Kuala Jambi | 801 | 797 | 2 | 2 | |
10 | Kec. Berbak | 510 | 497 | 9 | 4 | |
11 | Kec. Muara Sabak Timur | 1430 | 1412 | 14 | 4 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen