Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10503723 | SD NEGERI 180/VII JATI BARU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
2 | 10503738 | SD NEGERI 181/VII GURUH BARU II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
3 | 10503741 | SD NEGERI 184/VII MERANTI JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
4 | 10503742 | SD NEGERI 185/VII PETIDURAN BARU II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
5 | 10503744 | SD NEGERI 187/VII SUNGAI BUTANG I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
6 | 10503779 | SD NEGERI 179/VII MERANTI BARU I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
7 | 10503819 | SD NEGERI 176/VII SUKA MAJU I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
8 | 10503821 | SD NEGERI 166/VII GURUH BARU I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
9 | 10503822 | SD NEGERI 165/VII PETIDURAN BARU I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
10 | 10503835 | SD NEGERI 178/VII SUKA MAJU II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
11 | 10505663 | SMP NEGERI SATU ATAP 09 SAROLANGUN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
12 | 10506063 | SD NEGERI 212/VII JERNANG BARU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
13 | 10506841 | SMP NEGERI 16 SAROLANGUN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
14 | 10506849 | SMP NEGERI 23 SAROLANGUN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
15 | 10506860 | SMP NEGERI 33 SAROLANGUN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
16 | 10506862 | SMP NEGERI 35 SAROLANGUN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
17 | 10507207 | SD NEGERI 215/VII MERANTI BARU II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
18 | 69775249 | SD NEGERI 219/VII SUNGAI BUTANG II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
19 | 69895308 | SMP NEGERI SATU ATAP 21 SAROLANGUN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
20 | 69901658 | SD NEGERI 225/VII GURUH BARU III | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
21 | P9954169 | PKBM MEKAR SARI | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
22 | P9954169 | PKBM MEKAR SARI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
23 | P9954169 | PKBM MEKAR SARI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 16 | 15 | 0 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen