Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20531058 | UPTD SDN KEBUN 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
2 | 20531059 | UPTD SDN KEBUN 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
3 | 20531130 | SMA NEGERI 1 KAMAL BANGKALAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 350 | 350 | 0 | 0 | |
4 | 20531143 | SLB PGRI | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 20531143 | SLB PGRI | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | 20531143 | SLB PGRI | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 20531165 | UPTD SDN TELANG 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
8 | 20531166 | UPTD SDN TELANG 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
9 | 20531198 | UPTD SMP NEGERI 1 KAMAL | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 249 | 249 | 0 | 0 | |
10 | 20531204 | UPTD SMP NEGERI 4 KAMAL | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
11 | 20531206 | UPTD SMP NEGERI 3 KAMAL | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 103 | 103 | 0 | 0 | |
12 | 20531209 | UPTD SMP NEGERI 2 KAMAL | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 125 | 124 | 0 | 1 | |
13 | 20531285 | UPTD SDN PENDABAH 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
14 | 20531286 | UPTD SDN PENDABAH 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
15 | 20531287 | UPTD SDN PENDABAH 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
16 | 20531319 | UPTD SDN TAJUNGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
17 | 20531327 | UPTD SDN TANJUNG JATI 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
18 | 20531332 | UPTD SDN TANJUNG JATI 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
19 | 20531620 | UPTD SDN GILI BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
20 | 20531621 | UPTD SDN GILI TIMUR 3 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
21 | 20531622 | UPTD SDN GILI TIMUR 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
22 | 20531623 | UPTD SDN GILI TIMUR 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
23 | 20531624 | UPTD SDN GILI ANYAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
24 | 20531662 | UPTD SDN KAMAL 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
25 | 20531663 | UPTD SDN KAMAL 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
26 | 20531664 | UPTD SDN KAMAL 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
27 | 20531747 | UPTD SDN BANYUAJUH 9 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
28 | 20531749 | UPTD SDN BANYUAJUH 6 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
29 | 20531750 | UPTD SDN BANYUAJUH 5 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
30 | 20531751 | UPTD SDN BANYUAJUH 4 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
31 | 20531752 | UPTD SDN BANYUAJUH 3 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
32 | 20531753 | UPTD SDN BANYUAJUH 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
33 | 20570323 | SMK NEGERI 1 KAMAL BANGKALAN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 234 | 234 | 0 | 0 | |
34 | 20583101 | MTSS HIDAYATUDDINIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
35 | 20583102 | MTSS NURUDH DHOLAM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
36 | 60719318 | MIN 1 BANGKALAN | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 111 | 111 | 0 | 0 | |
37 | 69786320 | SMPS NGADISARI NURUL IMAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
38 | 69786321 | SMPS BABUR ROHMAH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
39 | 69931269 | PPS. AL-FALAH | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
40 | 69947115 | SDIT ULIL ALBAB | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
41 | 70031625 | SDI. AL-MASHDUQIE | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah