Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20363067 | MAN 1 KUDUS | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 204 | 204 | 0 | 0 | |
2 | 20364136 | MTSS DARUL ULUM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
3 | 20364137 | MTSS NU KHOIRIYYAH | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
4 | 20364138 | MTSS NU RAUDLATUS SHIBYAN | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 114 | 114 | 0 | 0 | |
5 | 20364139 | MTSS ISLAMIC CENTRE | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
6 | 60712299 | MIS NU PENDIDIKAN ISLAM | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
7 | 60712300 | MIS NU KHOIRIYYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
8 | 60712301 | MIS NU RAUDLATUS SHIBYAN 01 | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
9 | 60712302 | MIS NU RAUDLATUS SHIBYAN 02 | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
10 | 60712303 | MIS DARUL ULUM 01 | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
11 | 60712304 | MIS DARUL ULUM 02 | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
12 | 60712305 | MIS NU SHOLAHIYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
13 | 60712306 | MIS NU NURUS SHOFA | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
14 | 60712307 | MIS MUHAMMADIYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
15 | 60712308 | MIS DARUL FALAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
16 | 60712309 | MIS NU RAUDLATUL WILDAN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
17 | 69941706 | MAS NU Raudlatus Shibyan | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
18 | P2965211 | PKBM YOI NUSANTARA | A | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | P2965211 | PKBM YOI NUSANTARA | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
20 | P2965211 | PKBM YOI NUSANTARA | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
21 | P9970420 | PKBM OMAH DONGENG MARWAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah