Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20215631 | UPTD SDN 2 SINDANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
2 | 20215632 | UPTD SDN 1 SINDANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
3 | 20215633 | UPTD SDN DERMAYU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
4 | 20215660 | UPTD SDN 1 RAMBATAN WETAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
5 | 20215661 | UPTD SDN 2 RAMBATAN WETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
6 | 20215689 | UPTD SDN 3 RAMBATAN WETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
7 | 20215869 | UPTD SDN 1 PENGANJANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
8 | 20215870 | UPTD SDN 2 PENGANJANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
9 | 20215897 | UPTD SDN 3 PANYINDANGAN WETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
10 | 20215899 | UPTD SDN 1 PANYINDANGAN WETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
11 | 20215900 | UPTD SDN 3 PANYINDANGAN KULON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
12 | 20215901 | UPTD SDN 2 PANYINDANGAN KULON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
13 | 20215902 | UPTD SDN 1 PANYINDANGAN KULON | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
14 | 20215991 | SMAN 1 SINDANG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 426 | 426 | 0 | 0 | |
15 | 20215998 | SMKN 1 SINDANG | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 406 | 406 | 0 | 0 | |
16 | 20216015 | UPTD SMP NEGERI UNGGULAN SINDANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 312 | 312 | 0 | 0 | |
17 | 20216029 | UPTD SMP NEGERI 1 SINDANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 316 | 316 | 0 | 0 | |
18 | 20216038 | UPTD SMP NEGERI 4 SINDANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 284 | 284 | 0 | 0 | |
19 | 20216042 | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 259 | 259 | 0 | 0 | |
20 | 20216050 | UPTD SMP NEGERI 2 SINDANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
21 | 20216060 | SMP PGRI SINDANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
22 | 20216072 | SMP PESANTREN AL URWATUL WUTSQO | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
23 | 20216128 | UPTD SDN 3 TERUSAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
24 | 20216129 | UPTD SDN 2 TERUSAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
25 | 20216130 | UPTD SDN 1 TERUSAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
26 | 20216175 | SMAS PGRI 2 SINDANG | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
27 | 20216196 | SMAS PGRI 1 SINDANG | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
28 | 20216285 | UPTD SDN 3 BABADAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
29 | 20216286 | UPTD SDN 2 BABADAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
30 | 20216287 | UPTD SDN 1 BABADAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
31 | 20216607 | UPTD SDN 3 KENANGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
32 | 20216608 | UPTD SDN 2 KENANGA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
33 | 20216609 | UPTD SDN 1 KENANGA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
34 | 20238552 | SMP ISLAM TATHMAINUL QULUUB SINDANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 28 | 23 | 1 | 4 | |
35 | 20253019 | SD IT AL IRSYAD DERMAYU | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 142 | 142 | 0 | 0 | |
36 | 20258285 | SDIT AL-URWATUL WUTSQO | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
37 | 20271883 | SMKS IBS TATHMAINUL QULUUB | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
38 | 20279069 | MTSS AL WASHLIYAH SINDANG | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
39 | 20279070 | MTSS PERCONTOHAN INSAN CENDEKIA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
40 | 20280367 | MAS PESANTREN AL-URWATUL WUTSQO | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
41 | 60708938 | MIS MATHLA UL ANWAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
42 | 60708939 | MIS PUI DERMAYU | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 142 | 142 | 0 | 0 | |
43 | 69754533 | SMKS SAYID SABIQ INDRAMAYU | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
44 | 69759192 | SMP SANTIKA SINDANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
45 | 69873982 | SMP IT HIDAYATUL MUJAHIDIN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
46 | 69947344 | SMK IT HIDAYATUL MUJAHIDIN | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
47 | 69954144 | SMP IT AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
48 | 70011051 | SMP TAHFIDZ ABDURRAHMAN BASURI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
49 | P2961341 | PKBM SUAKA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
50 | P2961341 | PKBM SUAKA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
51 | P9934550 | PKBM TIGA DARA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
52 | P9934550 | PKBM TIGA DARA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 12 | 11 | 1 | 0 | |
53 | P9934550 | PKBM TIGA DARA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 17 | 16 | 1 | 0 | |
54 | P9934706 | PKBM PERINTIS | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
55 | P9934706 | PKBM PERINTIS | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 33 | 30 | 3 | 0 | |
56 | P9984306 | PKBM. GRIYA PINTAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
57 | P9984306 | PKBM. GRIYA PINTAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 27 | 24 | 2 | 1 | |
58 | P9984306 | PKBM. GRIYA PINTAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
59 | P9997895 | PKBM SAYID SABIQ INDRAMAYU | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen