Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20203263 | SD NEGERI PASIRANGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
2 | 20203270 | SD NEGERI PUNCAKMANIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
3 | 20203275 | SD NEGERI PUNCAKWANGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
4 | 20203290 | SD NEGERI PURABAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
5 | 20203305 | SD NEGERI PADANGSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
6 | 20203328 | SD NEGERI PARIGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
7 | 20203412 | SD NEGERI RANCAKAMURANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
8 | 20203433 | SD NEGERI RAHAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
9 | 20203483 | SD NEGERI LELES | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
10 | 20203484 | SD NEGERI LEMBURSAWAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
11 | 20203669 | SD NEGERI MEKARMULYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
12 | 20203705 | SMAS MIFTAHUL HUDA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
13 | 20203800 | SD NEGERI WALAHIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 21 | 2 | 0 | |
14 | 20203977 | SD NEGERI SIRNASARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
15 | 20204065 | SD NEGERI SUMBERJAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
16 | 20204103 | SD NEGERI SUKAPURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
17 | 20204263 | SD NEGERI BIMAKARYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
18 | 20204335 | SD NEGERI BATUKASUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
19 | 20204598 | SD NEGERI GANDAPURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
20 | 20204679 | SD NEGERI CITIIS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
21 | 20204702 | SD NEGERI JATIWANGI KEC. LELES | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
22 | 20204895 | SD NEGERI CIANTI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
23 | 20204930 | SD NEGERI CIMAHI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
24 | 20205013 | SD NEGERI CIKOLE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
25 | 20205023 | SD NEGERI CIKARET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
26 | 20252155 | SD NEGERI TIPAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
27 | 20252392 | SMK NEGERI 1 LELES | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 112 | 112 | 0 | 0 | |
28 | 20253883 | SD NEGERI CIBULUH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
29 | 20258532 | SMP NEGERI 1 LELES | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 105 | 105 | 0 | 0 | |
30 | 20258535 | SMP NEGERI 2 LELES | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 105 | 105 | 0 | 0 | |
31 | 20267748 | SD NEGERI SUKAMAHI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
32 | 20268557 | SD NEGERI MEKARSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
33 | 20271190 | SMP NEGERI 3 LELES | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
34 | 20278001 | MTSS AL- BAYAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 40 | 39 | 0 | 1 | |
35 | 20278002 | MTSS LELES | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 62 | 60 | 0 | 2 | |
36 | 20278004 | MTSS MIFTAHUL HUDA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
37 | 20280228 | MAS LELES | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 123 | 119 | 1 | 3 | |
38 | 60707634 | MIS GANDAMANAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
39 | 60707635 | MIS GANDASARI | Tidak Terakreditasi | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
40 | 69880822 | SMP NU BASYIRIYAH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
41 | 69883636 | SMK NEGERI 2 LELES | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 96 | 96 | 0 | 0 | |
42 | 69886873 | SMP NEGERI 4 LELES | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
43 | 69903026 | SMA MIFTAHUL ULUM | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
44 | 69927498 | MTsSMiftahussunan | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
45 | 69949780 | SMK ISLAM TERPADU MIFTAHUSSUNAN ADDAIMIAH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
46 | 69968640 | SMK AZ-ZARKASYIH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
47 | 70006802 | MTSS AR RAHMAT | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 22 | 21 | 0 | 1 | |
48 | 70011605 | SMP NEGERI 5 LELES | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
49 | 70014071 | SMA NURUL HUDA | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
50 | P2962915 | PKBM MIFTAHUL ULUM | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
51 | P2962915 | PKBM MIFTAHUL ULUM | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 19 | 4 | 14 | 1 | ||
52 | P9996591 | PKBM BAETUL ZAHRA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
53 | P9996591 | PKBM BAETUL ZAHRA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 18 | 15 | 0 | 3 | |
54 | P9996617 | PKBM INSAN ROBBANI | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 33 | 29 | 4 | 0 | ||
55 | P9997408 | PKBM WIRATANUDATAR | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
56 | P9997408 | PKBM WIRATANUDATAR | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 27 | 25 | 1 | 1 | ||
57 | P9997929 | PKBM DAARUN NAJAH | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
58 | P9997929 | PKBM DAARUN NAJAH | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
59 | P9997973 | PKBM BINTANG SAMUDRA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | ||
60 | P9997973 | PKBM BINTANG SAMUDRA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
61 | P9998043 | PKBM AT-TAQWA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
62 | P9998043 | PKBM AT-TAQWA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
63 | P9998544 | PKBM INSAN MANDIRI PUNCAKWANGI | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
64 | P9998544 | PKBM INSAN MANDIRI PUNCAKWANGI | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 41 | 41 | 0 | 0 | ||
65 | P9998643 | PKBM NURUL IMAN LELES | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 33 | 32 | 0 | 1 | ||
66 | P9998787 | PKBM AS-SAADAH | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
67 | P9998787 | PKBM AS-SAADAH | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen