Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Ciemas | 1860 | 1852 | 4 | 4 | |
2 | Kec. Ciracap | 2262 | 2247 | 14 | 1 | |
3 | Kec. Surade | 4172 | 4147 | 17 | 8 | |
4 | Kec. Jampang Kulon | 2585 | 2581 | 2 | 2 | |
5 | Kec. Kalibunder | 1047 | 1046 | 0 | 1 | |
6 | Kec. Tegalbuleud | 1321 | 1319 | 2 | 0 | |
7 | Kec. Cidolog | 602 | 602 | 0 | 0 | |
8 | Kec. Sagaranten | 2269 | 2265 | 3 | 1 | |
9 | Kec. Pabuaran | 1435 | 1434 | 0 | 1 | |
10 | Kec. Lengkong | 1613 | 1607 | 4 | 2 | |
11 | Kec. Pelabuhan Ratu | 6856 | 6810 | 29 | 17 | |
12 | Kec. Warung Kiara | 3398 | 3386 | 10 | 2 | |
13 | Kec. Jampang Tengah | 2731 | 2730 | 1 | 0 | |
14 | Kec. Cikembar | 3792 | 3779 | 11 | 2 | |
15 | Kec. Nyalindung | 2182 | 2171 | 11 | 0 | |
16 | Kec. Gegerbitung | 1813 | 1809 | 4 | 0 | |
17 | Kec. Sukaraja | 4324 | 4319 | 2 | 3 | |
18 | Kec. Sukabumi | 1880 | 1871 | 8 | 1 | |
19 | Kec. Kadudampit | 3459 | 3443 | 11 | 5 | |
20 | Kec. Cisaat | 6956 | 6930 | 15 | 11 | |
21 | Kec. Cibadak | 6976 | 6949 | 24 | 3 | |
22 | Kec. Nagrak | 4329 | 4314 | 11 | 4 | |
23 | Kec. Cicurug | 7424 | 7313 | 98 | 13 | |
24 | Kec. Cidahu | 3570 | 3535 | 29 | 6 | |
25 | Kec. Parakansalak | 2492 | 2483 | 9 | 0 | |
26 | Kec. Parungkuda | 3805 | 3787 | 16 | 2 | |
27 | Kec. Kalapa Nunggal | 2621 | 2581 | 39 | 1 | |
28 | Kec. Cikidang | 3023 | 3011 | 10 | 2 | |
29 | Kec. Cisolok | 3458 | 3433 | 20 | 5 | |
30 | Kec. Kabandungan | 2141 | 2127 | 12 | 2 | |
31 | Kec. Gunung Guruh | 3038 | 3030 | 7 | 1 | |
32 | Kec. Cikakak | 2378 | 2339 | 30 | 9 | |
33 | Kec. Bantar Gadung | 1794 | 1786 | 6 | 2 | |
34 | Kec. Cicantayan | 2668 | 2643 | 23 | 2 | |
35 | Kec. Simpenan | 2300 | 2283 | 11 | 6 | |
36 | Kec. Kebon Pedes | 1046 | 1042 | 3 | 1 | |
37 | Kec. Cidadap | 664 | 624 | 40 | 0 | |
38 | Kec. Cibitung | 903 | 892 | 9 | 2 | |
39 | Kec. Curugkembar | 1005 | 1005 | 0 | 0 | |
40 | Kec. Purabaya | 1964 | 1957 | 7 | 0 | |
41 | Kec. Cireunghas | 1747 | 1741 | 5 | 1 | |
42 | Kec. Sukalarang | 2387 | 2378 | 8 | 1 | |
43 | Kec. Caringin | 2254 | 2244 | 9 | 1 | |
44 | Kec. Bojong Genteng | 3073 | 3044 | 23 | 6 | |
45 | Kec. Waluran | 1048 | 1036 | 11 | 1 | |
46 | Kec. Cimanggu | 1102 | 1089 | 11 | 2 | |
47 | Kec. Ciambar | 2079 | 2061 | 8 | 10 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen