Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20200489 | SDN PABUARAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
2 | 20200532 | SD NEGERI SUKAJADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
3 | 20201763 | SD NEGERI CIMANGGU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
4 | 20230412 | SD N ARGAPURI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
5 | 20230416 | SD NEGERI BABAKAN SADENG 01 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
6 | 20230417 | SD NEGERI BABAKAN SADENG 02 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
7 | 20230420 | SD NEGERI BATUDUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
8 | 20230459 | SD N CIGARUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
9 | 20230467 | SD N CIKAMARANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
10 | 20230478 | SD NEGERI CIMANDIRASA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
11 | 20230491 | SDN CISARANTEN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
12 | 20230519 | SD N KALIPASIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
13 | 20230520 | SD N KALONG 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
14 | 20230521 | SD N KALONG 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
15 | 20230522 | SD NEGERI KALONG 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
16 | 20230523 | SD N KALONG 04 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
17 | 20230524 | SD NEGERI KALONG JAYAMARNI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
18 | 20230545 | SD NEGERI LEGOK DADAP | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
19 | 20230550 | SD N LEUWISADENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
20 | 20230560 | SD NEGERI PAMUNGGUAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
21 | 20230566 | SD NEGERI PERINTIS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
22 | 20230572 | SD NEGERI SADENG 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
23 | 20230573 | SD NEGERI SADENG 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
24 | 20230574 | SD N SADENGKOLOT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
25 | 20230577 | SD NEGERI SIBANTENG 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
26 | 20230578 | SD N SIBANTENG 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
27 | 20230579 | SD NEGERI SINARJAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
28 | 20230581 | SD N SINDANGWANGI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
29 | 20230587 | SD N SUKAMAHI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
30 | 20230935 | SMPS AL KAUTSAR LEUWISADENG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
31 | 20231094 | SMP MIFTAHUNNUR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 28 | 25 | 1 | 2 | |
32 | 20232404 | SMAS TERPADU ATAM BINA INSANI | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
33 | 20232492 | SMKS WIDYA BHAKTI UTAMA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 98 | 95 | 3 | 0 | |
34 | 20247337 | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 369 | 369 | 0 | 0 | |
35 | 20254294 | SMP ISLAM AN-NURIYAH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 82 | 72 | 7 | 3 | |
36 | 20254578 | SD IT KHOIRU UMMAH | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 73 | 73 | 0 | 0 | |
37 | 20267696 | SMPN SATU ATAP LEUWISADENG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
38 | 20268238 | SMPN 2 LEUWISADENG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 321 | 321 | 0 | 0 | |
39 | 20268252 | SMKS TERPADU ANTAM BINA INSANI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
40 | 20270324 | SMP TERPADU ABI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
41 | 20271596 | SMKS AL KAUTSAR | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
42 | 20275886 | SMPS IT YASALAM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 93 | 91 | 1 | 1 | |
43 | 20276168 | SMPS PUI SETIA NEGARA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
44 | 20276326 | MAS PUI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
45 | 20277568 | MTsN 2 Bogor | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 304 | 304 | 0 | 0 | |
46 | 20277569 | MTSS MATHLAUL ANWAR | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
47 | 20277570 | MTSS NURUL HIDAYAH (YANUHI) | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 114 | 114 | 0 | 0 | |
48 | 20277571 | MTSS NURUL HIDAYAH(YPNH0 | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
49 | 20277572 | MTSS PUI MIFTAHUL KHOIR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
50 | 20277573 | MTSS PUI SADENGKOLOT | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
51 | 20277574 | MTSS TPI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
52 | 20280137 | MAS DARUL FITYAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
53 | 20280154 | MAN 2 Bogor | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 308 | 308 | 0 | 0 | |
54 | 20280166 | MAS NURUL HIDAYAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
55 | 20280167 | MAS NURUL HIDAYAH (YANUHI) | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 86 | 86 | 0 | 0 | |
56 | 60706911 | MIN 1 Bogor | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
57 | 60706912 | MIS AL BARKAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
58 | 60706913 | MIS AL KHOERIYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
59 | 60706914 | MIS AL KHOERIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
60 | 60706915 | MIS MATHLAUL ANWAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
61 | 60706916 | MIS MATHLAUL ANWAR | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
62 | 60706917 | MIS MATHLAUL ANWAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
63 | 60706918 | MIS MATHLAUL ANWAR | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
64 | 60706919 | MIS MATHLAUL ANWAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
65 | 60706920 | MIS MUTAALIMIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
66 | 60706921 | MIS P U I | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
67 | 60706923 | MIS P U I | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
68 | 60706925 | MIS P U I | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
69 | 60706926 | MIS P U I | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
70 | 60706927 | MIS P U I SADENGKOLOT | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
71 | 60706928 | MIS PUI AN-NURIYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
72 | 60706929 | MIS TAMAN PENDIDIKAN ISLAM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
73 | 60706930 | MIS CENDEKIA SIROJUL ATHFAL | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
74 | 60706931 | MIS NURUL ILMI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
75 | 60706932 | MIS MIFTAHUNNUR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
76 | 60726328 | SMPS IT TAHFIDHIL QURAN AL MUSTAQIMIYYAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 74 | 71 | 1 | 2 | |
77 | 60726329 | SMP CITRA NUANSA ISLAMI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 10 | 5 | 3 | |
78 | 69726466 | MAS MIFTAHUNNUR | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
79 | 69759854 | SMKS PESONA DYWANTARA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 478 | 474 | 1 | 3 | |
80 | 69759855 | SMPS PESONA DYWANTARA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 104 | 104 | 0 | 0 | |
81 | 69882421 | SMK KESEHATAN PROF. DR. MOESTOPO | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 150 | 149 | 0 | 1 | |
82 | 69896096 | SMP INDOBANGSA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
83 | 69910118 | SMP ISLAM NURUL ILMI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 38 | 37 | 0 | 1 | |
84 | 69954894 | SMA NEGERI 1 LEUWISADENG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 273 | 273 | 0 | 0 | |
85 | 69971042 | SMK YASALAM EL UMMAH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 121 | 121 | 0 | 0 | |
86 | 69976706 | SMP IT HAYYUN SASMITA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 73 | 71 | 0 | 2 | |
87 | 69980651 | SMP HIDAYATUL MA MUR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 48 | 47 | 1 | 0 | |
88 | 69983443 | MAS AN-NAJIYAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
89 | 70049601 | SMA TAHFIDHIL QURAN AL-MUSTAQIMIYYAH | Swasta | SMA | Kelas 12 | 42 | 42 | 0 | 0 | ||
90 | P2960669 | PKBM SATYA WACANA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
91 | P2960669 | PKBM SATYA WACANA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 68 | 46 | 21 | 1 | |
92 | P2960669 | PKBM SATYA WACANA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 117 | 93 | 23 | 1 | |
93 | P2960709 | PKBM Al-Anwariyah | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 39 | 35 | 2 | 2 | |
94 | P2960709 | PKBM Al-Anwariyah | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 55 | 49 | 5 | 1 | |
95 | P9934751 | PKBM HAAZDIKIYAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 30 | 24 | 6 | 0 | |
96 | P9934751 | PKBM HAAZDIKIYAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 181 | 176 | 2 | 3 | |
97 | P9934907 | PKBM CITA KARYA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 24 | 19 | 4 | 1 | ||
98 | P9934907 | PKBM CITA KARYA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 51 | 48 | 0 | 3 | ||
99 | P9968064 | PKBM TERPADU ABI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 35 | 33 | 1 | 1 | |
100 | P9996368 | PKBM SETIA BHAKTI | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
101 | P9996368 | PKBM SETIA BHAKTI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 134 | 111 | 14 | 9 | |
102 | P9996368 | PKBM SETIA BHAKTI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 196 | 184 | 10 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen