Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 437501 | 437216 | 211 | 71 | |
2 | Prov. Jawa Barat | 2474578 | 2464125 | 7652 | 2692 | |
3 | Prov. Jawa Tengah | 1635664 | 1633469 | 1495 | 676 | |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 168561 | 167781 | 742 | 38 | |
5 | Prov. Jawa Timur | 1832152 | 1821806 | 7694 | 2579 | |
6 | Prov. Aceh | 302925 | 300248 | 1764 | 875 | |
7 | Prov. Sumatera Utara | 837774 | 835322 | 1699 | 716 | |
8 | Prov. Sumatera Barat | 309334 | 307821 | 1018 | 475 | |
9 | Prov. Riau | 381785 | 379934 | 1229 | 577 | |
10 | Prov. Jambi | 190703 | 188966 | 976 | 736 | |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 440261 | 437258 | 1966 | 1018 | |
12 | Prov. Lampung | 436844 | 434314 | 1739 | 756 | |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 271850 | 270546 | 1003 | 291 | |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 138318 | 137282 | 788 | 243 | |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 212973 | 211427 | 1112 | 416 | |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 210351 | 209452 | 674 | 218 | |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 117357 | 115094 | 1833 | 417 | |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 159941 | 156687 | 2618 | 616 | |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 468047 | 463922 | 3067 | 1018 | |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 163301 | 160108 | 2377 | 803 | |
21 | Prov. Maluku | 108160 | 106045 | 1577 | 511 | |
22 | Prov. Bali | 201943 | 201690 | 242 | 9 | |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 301452 | 294604 | 4709 | 2057 | |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 332633 | 329801 | 2326 | 493 | |
25 | Prov. Papua | 57042 | 55344 | 1393 | 290 | |
26 | Prov. Bengkulu | 106116 | 105317 | 606 | 182 | |
27 | Prov. Maluku Utara | 80415 | 77955 | 1760 | 674 | |
28 | Prov. Banten | 627122 | 624179 | 2008 | 894 | |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 76742 | 76473 | 157 | 110 | |
30 | Prov. Gorontalo | 58075 | 57531 | 481 | 61 | |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 113357 | 113175 | 107 | 75 | |
32 | Prov. Papua Barat | 30733 | 29949 | 621 | 161 | |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 78802 | 77365 | 1053 | 381 | |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 39250 | 38970 | 216 | 64 | |
35 | Luar Negeri | 5792 | 5613 | 120 | 59 | |
36 | Prov. Papua Tengah | 40610 | 37910 | 2188 | 499 | |
37 | Prov. Papua Selatan | 32504 | 31526 | 852 | 125 | |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 37061 | 32487 | 4014 | 552 | |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 29223 | 28427 | 660 | 124 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah