Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status DNT Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Tingkat Pendidikan | DNS | DNT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10401414 | SMP NEGERI 1 LIRIK | Kelas 9 | 173 | 172 |
2 | 10401534 | SMP NEGERI 2 LIRIK | Kelas 9 | 77 | 77 |
3 | 10401561 | SMAN 1 LIRIK | Kelas 12 | 109 | 109 |
4 | 10401569 | SMKS TEKNOLOGI YPL LIRIK | Kelas 12 | 148 | 148 |
5 | 10401657 | SD SWASTA YKPP LIRIK | Kelas 6 | 38 | 38 |
6 | 10401682 | SD NEGERI 012 SUNGAI SAGU | Kelas 6 | 68 | 68 |
7 | 10494145 | SD NEGERI 013 REDANG SEKO | Kelas 6 | 17 | 17 |
8 | 10494146 | SD NEGERI 001 JAPURA | Kelas 6 | 47 | 47 |
9 | 10494147 | SD NEGERI 002 PASIR RINGGIT | Kelas 6 | 27 | 27 |
10 | 10494148 | SD NEGERI 003 GUDANG BATU | Kelas 6 | 22 | 22 |
11 | 10494149 | SD NEGERI 004 SUKAJADI | Kelas 6 | 45 | 45 |
12 | 10494150 | SD NEGERI 005 SUNGAI SAGU | Kelas 6 | 28 | 28 |
13 | 10494151 | SD NEGERI 006 SEKO LUBUK TIGO | Kelas 6 | 18 | 18 |
14 | 10494152 | SD NEGERI 007 SIDOMULYO | Kelas 6 | 46 | 46 |
15 | 10494153 | SD NEGERI 008 REJOSARI | Kelas 6 | 15 | 15 |
16 | 10494154 | SD NEGERI 009 SIDOMULYO | Kelas 6 | 19 | 19 |
17 | 10494155 | SD NEGERI 010 BANJAR BALAM | Kelas 6 | 21 | 21 |
18 | 10494156 | SD NEGERI 011 REDANG SEKO | Kelas 6 | 36 | 0 |
19 | 10494157 | SD SWASTA MUHAMMADIYAH | Kelas 6 | 23 | 23 |
20 | 10494299 | SMP NEGERI 3 LIRIK | Kelas 9 | 67 | 67 |
21 | 10494511 | SMAS ISLAM DARUL HUDA LIRIK | Kelas 12 | 29 | 29 |
22 | 10498939 | MTSS DARUL HUDA | Kelas 9 | 16 | 16 |
23 | 60704227 | MIS RAUDHOTUL ULUM | Kelas 6 | 23 | 23 |
24 | 69901051 | SMP SWASTA TUNGGAL LESTARI | Kelas 9 | 47 | 47 |
25 | 69959518 | SD NEGERI 014 WONOSARI | Kelas 6 | 22 | 20 |
26 | 69975783 | MTS PONDOK PESANTREN AS-SABIQUNAL AWWALUN | Kelas 9 | 28 | 0 |
27 | 69995150 | MTs PONDOK PESANTREN MODERN NUR ALIF | Kelas 9 | 70 | 70 |
28 | 70008790 | MAS AS-SABIQUNAL AWWALUN | Kelas 12 | 7 | 0 |
29 | 70026170 | MA Modern Nur Alif | Kelas 12 | 18 | 18 |
30 | 70028133 | SMP IT RAUDHATUL ULUM | Kelas 9 | 21 | 21 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah