Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status DNT Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Tingkat Pendidikan | DNS | DNT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10208496 | SMP NEGERI 1 SILAEN | Kelas 9 | 192 | 192 |
2 | 10208506 | SMP NEGERI 2 SILAEN | Kelas 9 | 65 | 65 |
3 | 10208532 | SMAN 1 SILAEN | Kelas 12 | 202 | 202 |
4 | 10208533 | SD N 175807 SITORUS GODANG | Kelas 6 | 3 | 3 |
5 | 10208554 | SD NEGERI 173587 PARPATIHAN | Kelas 6 | 7 | 7 |
6 | 10208556 | SD NEGERI 173586 SIBIDE | Kelas 6 | 4 | 4 |
7 | 10208557 | SD NEGERI 173575 SIMANOBAK | Kelas 6 | 18 | 18 |
8 | 10208570 | SD NEGERI 173574 SIANIPAR | Kelas 6 | 19 | 19 |
9 | 10208571 | SD NEGERI 173568 PINTU BATU | Kelas 6 | 18 | 18 |
10 | 10212714 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP SIRIARIA | Kelas 9 | 17 | 17 |
11 | 10214707 | SD NEGERI 173564 SILAEN | Kelas 6 | 20 | 20 |
12 | 10214708 | SD NEGERI 173565 PARSAMBILAN | Kelas 6 | 18 | 18 |
13 | 10214709 | SD N 173569 HUTANAMORA | Kelas 6 | 21 | 21 |
14 | 10214710 | SDN 173571 NATOLUTALI | Kelas 6 | 7 | 7 |
15 | 10214711 | SD NEGERI 173572 LUMBAN SIBAJUR | Kelas 6 | 15 | 15 |
16 | 10214712 | SD N 173573 OMBUR | Kelas 6 | 7 | 7 |
17 | 10214713 | SD N 173576 BATUGAJA | Kelas 6 | 4 | 4 |
18 | 10214714 | SD NEGERI 173577 PANINDII | Kelas 6 | 14 | 14 |
19 | 10214715 | SD NEGERI 173585 SIRIARIA | Kelas 6 | 18 | 18 |
20 | 10214730 | SD NEGERI 174556 SITORANG | Kelas 6 | 16 | 16 |
21 | 10214731 | SD NEGERI 174557 NAPITUPULU | Kelas 6 | 11 | 11 |
22 | 10219166 | SD NEGERI 173518 SILITONGA | Kelas 6 | 10 | 10 |
23 | 10254735 | SD N 176370 HUTAGURGUR | Kelas 6 | 5 | 5 |
24 | 10259981 | SMP NEGERI SATU ATAP SILITONGA | Kelas 9 | 37 | 37 |
25 | 69734121 | SD SW LAVANIA SCHOOL TOBASA | Kelas 6 | 46 | 46 |
26 | 69787509 | SMP N 5 Satu Atap Simanobak | Kelas 9 | 23 | 23 |
27 | 69936199 | sekolah dasar elsadhai | Kelas 6 | 29 | 29 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah