Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNT untuk Jumlah Sekolah Residu Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Residu DNS | Total Siswa Residu DNS | DNS | Residu DNT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kec. Budong-Budong | 12 | 35 | 1382 | 1394 |
2 | Kec. Karossa | 13 | 55 | 1329 | 1322 |
3 | Kec. Topoyo | 25 | 127 | 2209 | 2114 |
4 | Kec. Tobadak | 5 | 45 | 1134 | 1117 |
5 | Kec. Pangale | 6 | 21 | 736 | 744 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah