Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan * | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 40305378 | UPT SD NEGERI 5 TIMORENG PANUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
2 | 40305395 | UPT SD NEGERI 6 RAPPANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
3 | 40305397 | UPT SD NEGERI 6 TIMORENG PANUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
4 | 40305410 | UPT SD NEGERI 6 MACORAWALIE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
5 | 40305427 | UPT SD NEGERI 3 TIMORENG PANUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
6 | 40305438 | UPT SD NEGERI 4 TIMORENG PANUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
7 | 40305446 | UPT SD NEGERI 4 RAPPANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
8 | 40305449 | UPT SD NEGERI 4 MACORAWALIE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
9 | 40305465 | UPT SMP NEGERI 1 PANCA RIJANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 106 | 106 | 0 | 0 | |
10 | 40305467 | UPT SMP MUHAMMADIYAH RAPPANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
11 | 40305470 | SMAN 4 SIDENRENG RAPPANG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 104 | 104 | 0 | 0 | |
12 | 40305471 | SMKN 2 SIDENRENG RAPPANG | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 136 | 136 | 0 | 0 | |
13 | 40305475 | UPT SMP DARUL IHSAN CIPOTAKARI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 40305481 | UPT SMP NEGERI 4 PANCA RIJANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
15 | 40305484 | UPT SMP NEGERI 5 PANCA RIJANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
16 | 40305492 | UPT SMP NEGERI 2 PANCA RIJANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 87 | 87 | 0 | 0 | |
17 | 40305511 | UPT SD NEGERI 7 MACORAWALIE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
18 | 40305514 | UPT SD NEGERI 7 RAPPANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
19 | 40305516 | UPT SD NEGERI 7 TIMORENG PANUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
20 | 40305518 | UPT SD NEGERI 8 RAPPANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
21 | 40305520 | UPT SD NEGERI 9 RAPPANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
22 | 40305524 | SMAS MUHAMMADIYAH RAPPANG | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
23 | 40305527 | SMAN 1 SIDENRENG RAPPANG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 229 | 229 | 0 | 0 | |
24 | 40305544 | UPT SD NEGERI 1 MACORAWALIE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
25 | 40305578 | UPT SD NEGERI 10 RAPPANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
26 | 40305581 | UPT SD NEGERI 1 RAPPANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
27 | 40305586 | UPT SD NEGERI 1 TIMORENG PANUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
28 | 40305642 | UPT SD NEGERI 2 TIMORENG PANUA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
29 | 40305646 | UPT SD NEGERI 2 RAPPANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
30 | 40305653 | UPT SD NEGERI 3 MACORAWALIE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
31 | 40305693 | UPT SD NEGERI 12 RAPPANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
32 | 40305698 | UPT SD NEGERI 11 RAPPANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
33 | 40305712 | UPT SD NEGERI 2 MACORAWALIE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
34 | 40319623 | MAS YMPI RAPPANG | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 96 | 96 | 0 | 0 | |
35 | 40320163 | MTSS YMPI RAPPANG | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 255 | 255 | 0 | 0 | |
36 | 60723850 | MIS MUHAMMADIYAH LAUTANG SALO | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
37 | 69799895 | SMKS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
38 | 69933279 | UPT SD QUR ANI AL-IKHLASH RAPPANG | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 97 | 97 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
* Jika Legalitas - Satuan Pendidikan lebih dari 0, bisa diklik untuk detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah