Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan * | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 40300506 | SD NEGERI 4 DOANG-DOANGAN LOMPO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
2 | 40300524 | SD NEGERI 5 KALU-KALUKUANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
3 | 40300552 | SD NEGERI 3 BANGKO-BANGKOANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
4 | 40300598 | SMP NEGERI 1 LIUKANG KALMAS | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
5 | 40300642 | SD NEGERI 7 PAMANTAUANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
6 | 40300646 | SD NEGERI 8 DEWAKANG CADDI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
7 | 40300662 | SD NEGERI 6 SABARU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
8 | 40300670 | SMAN 5 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
9 | 40300684 | SD NEGERI 9 BUTUNG-BUTUNGAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
10 | 40300695 | SD NEGERI 11 KALU-KALUKUANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
11 | 40300713 | SD NEGERI 10 DOANG-DOANGAN CADDI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
12 | 40300720 | SD NEGERI 12 PAMALIKANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
13 | 40300723 | SD NEGERI 14 MASSALIMA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
14 | 40300726 | SD NEGERI 15 BANGKAULUANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 40300741 | SD NEGERI 13 SALIRIANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
16 | 40300774 | SD CULIA DOANG-DOANGAN CADDI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
17 | 40300778 | SD NEGERI 1 DEWAKANG LOMPO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
18 | 40300854 | SD NEGERI 18 KALUKUANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
19 | 40300865 | SD NEGERI 16 KALUKALUKUANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
20 | 40300900 | SD NEGERI 2 MARASENDE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
21 | 40310349 | SMP NEGERI 2 LK. KALMAS PAMANTAUANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
22 | 40314491 | SMP NEGERI 3 SATAP LIUKANG KALMAS | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
23 | 60727161 | MIS Al-Falah Pammas | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
24 | 60727701 | MTSS AL-FALAH PAMMAS | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
25 | 60727702 | MTSS DDI KALUKALUKUANG | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
26 | 60728207 | MAS AL-FALAH PAMMAS | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
27 | 60728208 | MAS DDI KALUKALUKUANG | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
28 | 69753686 | SMAN 14 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
29 | 69753715 | SMP NEGERI 8 SATU ATAP LK. KALMAS | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
30 | 69753716 | SMP NEGERI 6 SATU ATAP LK. KALMAS | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
31 | 69759869 | SMPN 9 SATAP LIUKANG KALMAS | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
32 | 69760698 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP LK. KALMAS | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
33 | 69760712 | SMPN 10 SATAP LIUKANG KALMAS | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
34 | 69760734 | SMP NEGERI 11 SATU ATAP LK. KALMAS | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
35 | 69787219 | SMP NEGERI 4 SATAP LIUKANG KALMAS | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
36 | 69815316 | SMPN SATAP 7 LIUKANG KALMAS | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
37 | 69824903 | SMAN 17 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
38 | 69849623 | SMPN 13 SATAP LIUKANG KALMAS | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
39 | 69888831 | SMPN SATAP 12 LIUKANG KALMAS | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
40 | 70007229 | MTSS RAUDLATUL QURAN PAMANTAUANG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
41 | P9984733 | PKBM ABU HURAIRAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
42 | P9984733 | PKBM ABU HURAIRAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
43 | P9984733 | PKBM ABU HURAIRAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
* Jika Legalitas - Satuan Pendidikan lebih dari 0, bisa diklik untuk detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah