Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan * | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 30400739 | SDN 011 MUARA WAHAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
2 | 30400742 | SDN 008 MUARA WAHAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 79 | 79 | 0 | 0 | |
3 | 30400765 | SDN 009 MUARA WAHAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
4 | 30400794 | SMP NEGERI 1 MUARA WAHAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 153 | 153 | 0 | 0 | |
5 | 30400818 | SDN 001 MUARA WAHAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
6 | 30400829 | SDN 002 MUARA WAHAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
7 | 30400872 | SDN 006 MUARA WAHAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
8 | 30400903 | SDN 003 MUARA WAHAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
9 | 30404451 | SMAN 1 MUARA WAHAU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
10 | 30405538 | SDN 007 MUARA WAHAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
11 | 30405539 | SDN 004 MUARA WAHAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
12 | 30405540 | SDN 005 MUARA WAHAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
13 | 30405541 | SDN 010 MUARA WAHAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 30405564 | SMP NEGERI 3 MUARA WAHAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
15 | 30405626 | SMP NEGERI 2 MUARA WAHAU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 120 | 120 | 0 | 0 | |
16 | 30405817 | SMKN 1 MUARA WAHAU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 157 | 157 | 0 | 0 | |
17 | 30406158 | SDN 012 MUARA WAHAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
18 | 30407792 | SD NEGERI 016 MUARA WAHAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
19 | 60728669 | SMP DHARMA UTAMA MUARA WAHAU | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
20 | 69753762 | SDN 015 MUARA WAHAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
21 | 69753764 | SDN 013 MUARA WAHAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
22 | 69753794 | SDN 014 MUARA WAHAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
23 | 69815467 | SD DHARMA UTAMA MUARA WAHAU | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
24 | 69816318 | SDN 017 MUARA WAHAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
25 | 69859726 | SMAN 2 MUARA WAHAU | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 131 | 131 | 0 | 0 | |
26 | 69900104 | SDN 018 MUARA WAHAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
27 | 69904571 | SMP EKA TJIPTA JAK LUAY 1 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
28 | 69983689 | SMP ISLAM TERPADU BINA INSAN MUARA WAHAU | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
29 | 70003146 | SDK SANTO ARNOLDUS JANSSEN MUARA WAHAU | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
30 | 70026065 | MA AN NABAWI | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
31 | 70029745 | MTs Plus An Nabawi | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
32 | 70030298 | MTs Model Madinatul Ilmi | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
* Jika Legalitas - Satuan Pendidikan lebih dari 0, bisa diklik untuk detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah