Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan * | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10816436 | MAS MANBA`USSHAFA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
2 | 13105353 | SD NEGERI 23 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
3 | 30105069 | SMAS PGRI 1 PONTIANAK | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
4 | 30105082 | SMAS ISLAM HARUNIYAH PONTIANAK | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
5 | 30105141 | SMP HARUNIYYAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
6 | 30105170 | SMP NEGERI 21 KOTA PONTIANAK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 210 | 210 | 0 | 0 | |
7 | 30105172 | SMP NEGERI 4 KOTA PONTIANAK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 289 | 289 | 0 | 0 | |
8 | 30105181 | SMP YAKHALUSTI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
9 | 30105188 | SMP NEGERI 14 KOTA PONTIANAK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 294 | 294 | 0 | 0 | |
10 | 30105203 | SMAN 9 PONTIANAK | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 209 | 209 | 0 | 0 | |
11 | 30105215 | SMAN 6 PONTIANAK | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 262 | 262 | 0 | 0 | |
12 | 30105218 | SMKS MANDIRI PONTIANAK | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
13 | 30105273 | SD NEGERI 03 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
14 | 30105277 | SD NEGERI 04 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 88 | 88 | 0 | 0 | |
15 | 30105281 | SD NEGERI 05 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 109 | 109 | 0 | 0 | |
16 | 30105284 | SD NEGERI 02 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
17 | 30105347 | SD PLUS BINA EMPAT LIMA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
18 | 30105357 | SD NEGERI 24 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
19 | 30105371 | SD NEGERI 21 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
20 | 30105374 | SD NEGERI 25 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
21 | 30105377 | SD NEGERI 29 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
22 | 30105395 | SD NEGERI 27 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
23 | 30105399 | SD NEGERI 28 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
24 | 30105405 | SD NEGERI 10 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
25 | 30105409 | SD NEGERI 11 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
26 | 30105412 | SD NEGERI 09 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
27 | 30105415 | SD NEGERI 06 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 83 | 83 | 0 | 0 | |
28 | 30105419 | SD NEGERI 07 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
29 | 30105426 | SD NEGERI 12 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
30 | 30105429 | SD NEGERI 16 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
31 | 30105437 | SD NEGERI 18 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
32 | 30105445 | SD NEGERI 13 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
33 | 30105449 | SD NEGERI 14 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
34 | 30107379 | SMP MANDIRI PONTIANAK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
35 | 30107383 | SMP PGRI 4 PONTIANAK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
36 | 30107398 | SMKN 7 PONTIANAK | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 384 | 384 | 0 | 0 | |
37 | 30107684 | SD ISLAM TERPADU HARUNIYAH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
38 | 30112488 | MTSS AL IRSYAD | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 158 | 158 | 0 | 0 | |
39 | 30112489 | MTSS MANBA`USSHAFA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
40 | 60722626 | MIS AL RAUDHATUL ISLAMIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
41 | 60722627 | MIS ASSALAM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
42 | 60722629 | MIS ASY-SYAMSIAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
43 | 60722630 | MIS DARUSSALAM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
44 | 60722632 | MIS DARUL IHSAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
45 | 69849588 | SMP NEGERI 26 KOTA PONTIANAK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 118 | 118 | 0 | 0 | |
46 | 69953634 | SLB Autis Kal-bar | C | Swasta | SLB | Kelas 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
47 | 69953634 | SLB Autis Kal-bar | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
48 | 69953634 | SLB Autis Kal-bar | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
49 | 70009877 | MTSS LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH NIZHAMIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
50 | 70030741 | SD PLUS MANDIRI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
51 | 70032973 | MTs DARUSSALAM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
52 | P2967030 | PKBM CAHAYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
53 | P2967030 | PKBM CAHAYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
54 | P2967030 | PKBM CAHAYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
55 | P2967044 | PKBM PATTIMURA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
56 | P2967044 | PKBM PATTIMURA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
57 | P2967044 | PKBM PATTIMURA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
58 | P2967242 | PKBM SEJAHTERA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
59 | P2967242 | PKBM SEJAHTERA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
60 | P9954367 | PKBM MUTIARA TIMUR | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
61 | P9954367 | PKBM MUTIARA TIMUR | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
62 | P9954367 | PKBM MUTIARA TIMUR | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
* Jika Legalitas - Satuan Pendidikan lebih dari 0, bisa diklik untuk detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah