Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan * | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10113838 | MAN ASAHAN | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 428 | 428 | 0 | 0 | |
2 | 10113839 | MAS TPI KISARAN | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
3 | 10113840 | MAS AL-WASHLIYAH KISARAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
4 | 10113841 | MAS MUHAMMADIYAH 2 KISARAN | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
5 | 10113844 | MAS PP BINA ULAMA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 158 | 158 | 0 | 0 | |
6 | 10203860 | UPTD SDN 015921 KEDAI LEDANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
7 | 10203916 | UPTD SDN 013856 SELAWAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
8 | 10203917 | UPTD SDN 013855 SELAWAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
9 | 10203918 | UPTD SDN 013854 SELAWAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
10 | 10203919 | UPTD SDN 013853 SELAWAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
11 | 10203923 | UPTD SDN 013849 SIUMBUT-UMBUT BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
12 | 10203980 | UPTD SDN 014689 LESTARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
13 | 10203996 | UPTD SDN 014671 SENTANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
14 | 10204003 | UPTD SDN 014685 SIUMBUT BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
15 | 10204018 | SMP MUHAMMADIYAH 22 KISARAN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
16 | 10204019 | SMP SWASTA DAERAH KISARAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
17 | 10204053 | SMAN 2 KISARAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 351 | 351 | 0 | 0 | |
18 | 10204064 | SMAN 1 KISARAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 346 | 346 | 0 | 0 | |
19 | 10204072 | SMKS NASIONAL KISARAN | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
20 | 10204077 | SMKS MUHAMMADIYAH 10 | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 233 | 233 | 0 | 0 | |
21 | 10204104 | UPTD SMP NEGERI 7 KISARAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 151 | 151 | 0 | 0 | |
22 | 10204105 | UPTD SMP NEGERI 6 KISARAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 184 | 184 | 0 | 0 | |
23 | 10204115 | UPTD SMP NEGERI 3 KISARAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 325 | 325 | 0 | 0 | |
24 | 10204147 | UPTD SMP NEGERI 1 KISARAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 329 | 329 | 0 | 0 | |
25 | 10204205 | UPTD SDN 017106 KISARAN NAGA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
26 | 10204206 | UPTD SDN 017107 KISARAN NAGA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
27 | 10204220 | UPTD SDN 017108 SENTANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
28 | 10204229 | SMAS DAERAH KISARAN | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
29 | 10204253 | SMAS PANTI BUDAYA KISARAN | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
30 | 10204256 | SMAS MUHAMMADIYAH 8 KISARAN ASAHAN | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 308 | 308 | 0 | 0 | |
31 | 10204265 | UPTD SDN 018439 SENTANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
32 | 10204272 | UPTD SDN 018065 TELADAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
33 | 10204284 | UPTD SDN 018453 SIUMBUT-UMBUT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
34 | 10204285 | UPTD SDN 018452 KARANG ANYER | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 83 | 83 | 0 | 0 | |
35 | 10204363 | SD SWASTA COKROAMINOTO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
36 | 10204753 | UPTD SDN 010039 SENTANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
37 | 10204785 | SLB Negeri Asahan | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
38 | 10204809 | UPTD SDN 010097 SELAWAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
39 | 10204827 | UPTD SDN 010096 KARANG ANYER | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
40 | 10204848 | UPTD SDN 010093 SELAWAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
41 | 10204853 | UPTD SDN 010088 SELAWAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
42 | 10204854 | UPTD SDN 010087 SELAWAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
43 | 10204855 | UPTD SDN 010086 SELAWAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
44 | 10258714 | SMKS MUHAMMADIYAH 5 KISARAN | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
45 | 10259479 | SDTAMAN KASIH KARUNIA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
46 | 10261481 | SMP Taman Kasih Karunia | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
47 | 10261725 | SD SWASTA ISLAM AN-NAHLU KISARAN | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 85 | 85 | 0 | 0 | |
48 | 10264036 | MTSN 2 ASAHAN | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 305 | 305 | 0 | 0 | |
49 | 10264037 | MTSS MUHAMMADIYAH - 3 KISARAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
50 | 10264041 | MTSS ALWASHLIYAH 2 KISARAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
51 | 10264044 | MTSS BINA ULAMA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 224 | 224 | 0 | 0 | |
52 | 60703627 | MIN 10 ASAHAN | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 111 | 111 | 0 | 0 | |
53 | 60703628 | MIS AL IKHLAS KIS.TIMUR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
54 | 60703629 | MIS RAUDHATUL HASANAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
55 | 69728733 | SMPS MUHAMMADIYAH SENTANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
56 | 69728734 | SMKS AS SYIFA KISARAN | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
57 | 69759166 | SDS IT AR-ROJA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
58 | 69880225 | SD SWASTA SANG BINTANG | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
59 | 69949032 | SD Swasta Islam Tahfidz Bahrul Uluum Al-Kamal | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
60 | 69968147 | SMP SWASTA ISLAM TAHFIDZ | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
61 | 69968608 | SD SWASTA ISLAM TERPADU QURAN | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
62 | 69976584 | SMP SWASTA ISLAM AN-NAHLU KISARAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
63 | 69983319 | MTSS QUR`AN, DESA SENTANG, KEC. KISARAN TIMUR, KAB. ASAHAN | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 156 | 156 | 0 | 0 | |
64 | 69983945 | MTSS RAUDHATUL HASANAH ASAHAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
65 | 69984682 | SD Swasta Darussalam Islamic School Kisaran | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
66 | 69984997 | SLB SWASTA DAARUS SALAM ASAHAN | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
67 | 69984997 | SLB SWASTA DAARUS SALAM ASAHAN | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
68 | 69984997 | SLB SWASTA DAARUS SALAM ASAHAN | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
69 | 70001875 | SD ISLAM IMAM SYAFII KISARAN | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
70 | 70006492 | SD SWASTA TAHFIDZ SHOHIBUL QURAN MUTIARA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
71 | 70006542 | SMP IT AR ROJA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
72 | 70009434 | MAS QUR`AN KISARAN | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
73 | 70014336 | MTs BAHRUL ULUUM AL-KAMAL ASAHAN | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
74 | 70024854 | MA BAHRUL ULUUM AL-KAMAL | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
75 | 70037651 | SMP SWASTA IT HAJJAH ROHANA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
76 | P9959919 | SKB Asahan | C | Negeri | SKB | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
77 | P9959919 | SKB Asahan | C | Negeri | SKB | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
78 | P9959919 | SKB Asahan | C | Negeri | SKB | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
* Jika Legalitas - Satuan Pendidikan lebih dari 0, bisa diklik untuk detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah