Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan * | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 20319096 | SD NEGERI NGAWEN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
2 | 20319102 | SD NEGERI MUTIHWETAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
3 | 20319103 | SD NEGERI MUTIH KULON | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
4 | 20319157 | SD NEGERI RUWIT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
5 | 20319166 | SD NEGERI KEDUNGKARANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
6 | 20319177 | SD NEGERI KEDUNGMUTIH 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
7 | 20319220 | SD NEGERI KENDALASEM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
8 | 20319262 | SD NEGERI KENDUREN 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
9 | 20319266 | SD NEGERI MANDUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 20319321 | SMAS SULTAN FATAH WEDUNG | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
11 | 20319322 | SMAS ISLAM RAUDHOTUT THOLIBIN | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
12 | 20319340 | SMP NEGERI 1 WEDUNG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 156 | 156 | 0 | 0 | |
13 | 20319357 | SMP NEGERI 2 WEDUNG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
14 | 20319395 | SD NEGERI TEDUNAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
15 | 20319414 | SD NEGERI TEMPEL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
16 | 20319462 | SD NEGERI WEDUNG 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
17 | 20319473 | SD NEGERI WEDUNG 4 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
18 | 20319474 | SD NEGERI WEDUNG 3 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
19 | 20319817 | SD NEGERI JUNGSEMI 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
20 | 20319833 | SD NEGERI JUNGPASIR 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
21 | 20319842 | SD NEGERI JETAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
22 | 20319895 | SD NEGERI BABALAN 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
23 | 20319902 | SD NEGERI BUNGO 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
24 | 20319917 | SD NEGERI BUNGO 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
25 | 20319918 | SD NEGERI BUNGO 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
26 | 20319927 | SD NEGERI BUKO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
27 | 20319936 | SD NEGERI BERAHAN WETAN 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
28 | 20319937 | SD NEGERI BERAHAN WETAN 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
29 | 20319938 | SD NEGERI BERAHAN KULON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
30 | 20353907 | SDS IT RIBHUL ULUM KEDUNGMUTIH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
31 | 20360519 | SMP NEGERI SATU ATAP WEDUNG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
32 | 20361620 | SMK NU RAUDLATUL MU`ALLIMIN WEDUNG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
33 | 20362282 | SMK AL ITTIHAD ISLAMIC BOARDING SCHOOL | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 129 | 129 | 0 | 0 | |
34 | 20362888 | MAS NURUL ITTIHAD | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
35 | 20362889 | MAS RAUDLATUL MUALLIMIN | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 102 | 102 | 0 | 0 | |
36 | 20362890 | MA DARUS SALAM | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
37 | 20362891 | MA YPKM RADEN FATAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
38 | 20362892 | MA I`ANATUTH-THULLAB | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
39 | 20362893 | MA RIBHUL ULUM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
40 | 20362894 | MA NU SALAFIYAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
41 | 20364399 | MTS NU RAUDLATUL MUALLIMIN | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 134 | 134 | 0 | 0 | |
42 | 20364400 | MTS I`ANATUTH THULLAB | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 112 | 112 | 0 | 0 | |
43 | 20364401 | MTS BANDAR ALIM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 179 | 179 | 0 | 0 | |
44 | 20364402 | MTS DARUS SALAM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
45 | 20364403 | MTS TARBIYATUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
46 | 20364404 | MTS RIBHUL ULUM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
47 | 20364405 | MTS RAUDHOTUT THOLIBIN | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
48 | 20364406 | MTS MUHAMMADIYAH AL MANAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
49 | 20364407 | MTS NURUL ITTIHAD | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
50 | 20364408 | MTS AL MABRUR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
51 | 20364409 | MTS NU SALAFIYAH KENDUREN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
52 | 20364410 | MTS MABDAUL HUDA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
53 | 20364411 | MTS IRSYADUTH THULLAB | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
54 | 60712715 | MIN 6 DEMAK | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
55 | 60712716 | MI MATHOLIUL FALAH BUNGO | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
56 | 60712717 | MI DARUSSALAM 1 | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
57 | 60712718 | MI MA`HADUL ULUM | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
58 | 60712719 | MI RAUDLOTUL ATHFAL | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
59 | 60712720 | MI IRSYADUTH THULLAB | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
60 | 60712721 | MI MATHOLIUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
61 | 60712722 | MI MATHOLIBUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
62 | 60712723 | MI TARBIYATUL ATHFAL | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
63 | 60712724 | MI MATHOLIUL FALAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
64 | 60712725 | MI RAUDLATUL WILDAN | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
65 | 60712726 | MI AL ITTIHAD MANDUNG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
66 | 60712727 | MI NURUL ITTIHAD | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
67 | 60712728 | MI SALAFIYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
68 | 60712729 | MI MUHAMMADIYAH AL MANAR | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
69 | 60712730 | MI DARUSSALAM 2 | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
70 | 60712731 | MI MATHOLIUL ULUM 2 | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
71 | 60712732 | MI RIBHUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
72 | 60712733 | MI MABDAUL HUDA KEDUNGKARANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
73 | 69756203 | SMP NEGERI 3 WEDUNG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
74 | 69786248 | SMAN 1 WEDUNG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 177 | 177 | 0 | 0 | |
75 | 69927558 | MI AT-TANWIR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
76 | P2964156 | PKBM AL MUTTAQIN | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
77 | P2964156 | PKBM AL MUTTAQIN | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
* Jika Legalitas - Satuan Pendidikan lebih dari 0, bisa diklik untuk detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah