Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan * | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 20313518 | SD NEGERI 3 SUMBERAGUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
2 | 20313540 | SD NEGERI 3 TANJUNGHARJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
3 | 20313560 | SD NEGERI 3 NGARINGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
4 | 20313561 | SD NEGERI 3 NGARAP-ARAP | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
5 | 20313623 | SD NEGERI 4 BANDUNGSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
6 | 20313630 | SD NEGERI 3 Truwolu | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
7 | 20313661 | SD NEGERI 2 TRUWOLU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
8 | 20313677 | SD NEGERI 3 BELOR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
9 | 20313684 | SD NEGERI 3 BANDUNGSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
10 | 20313688 | SD NEGERI 2 SUMBERAGUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
11 | 20313697 | SD NEGERI 2 Sendangrejo | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
12 | 20313713 | SD NEGERI 2 TANJUNGHARJO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
13 | 20313783 | SD NEGERI 3 KALANG LUNDO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
14 | 20313816 | SMP ISLAM NGARINGAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 120 | 120 | 0 | 0 | |
15 | 20313820 | SMP ISLAM TRUWOLU | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
16 | 20313862 | SMP NEGERI 2 NGARINGAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 134 | 134 | 0 | 0 | |
17 | 20313914 | SMP NEGERI 1 NGARINGAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 195 | 195 | 0 | 0 | |
18 | 20313936 | SD NEGERI 5 SUMBERAGUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
19 | 20313969 | SD NEGERI 4 SUMBERAGUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
20 | 20313978 | SD NEGERI 4 Truwolu | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
21 | 20314067 | SD NEGERI 2 SARIREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
22 | 20314076 | SD NEGERI 1 BELOR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
23 | 20314081 | SD NEGERI 1 BANDUNGSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
24 | 20314187 | SD NEGERI 1 KALANGDOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
25 | 20314188 | SD NEGERI 1 KALANGLUNDO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
26 | 20314400 | SD NEGERI 2 KALANGLUNDO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
27 | 20314401 | SD NEGERI 2 KALANGDOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
28 | 20314424 | SD NEGERI 2 Pendem | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
29 | 20314488 | SD NEGERI 2 NGARINGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
30 | 20314489 | SD NEGERI 2 NGARAP ARAP | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
31 | 20314512 | SD NEGERI 1 SENDANGREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
32 | 20314518 | SD NEGERI 1 SARIREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
33 | 20314532 | SD NEGERI 1 NGARINGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
34 | 20314533 | SD NEGERI 1 NGARAP-ARAP | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
35 | 20314546 | SD NEGERI 1 Pendem | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
36 | 20314587 | SD NEGERI 2 BANDUNGSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
37 | 20314601 | SD NEGERI 2 BELOR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
38 | 20314617 | SD NEGERI 1 SUMBERAGUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
39 | 20314621 | SD NEGERI 1 TANJUNGHARJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
40 | 20314626 | SD NEGERI 1 TRUWOLU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
41 | 20337958 | SD NEGERI 3 KALANGDOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
42 | 20348438 | SMP NEGERI 3 Satu Atap Ngaringan | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
43 | 20348439 | SMP N 4 SATU ATAP NGARINGAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
44 | 20362912 | MAS AL-MUBAROK | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
45 | 20363902 | MTsS SYAFI`IYYAH NGARINGAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
46 | 20363903 | MTSS SUBULUS SALAM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
47 | 60711986 | MIS SALAFIYAH KALANGLUNDO | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
48 | 69790725 | MTsS Salafiyah Ngaringan | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
49 | 69931084 | PPS. MANBAUL ULUM | C | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 94 | 94 | 0 | 0 | |
50 | 69982978 | MIS HASANUL ARIFIYYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
51 | 69982979 | MIS BUSTANUL MUTA`ALIM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
52 | P2970149 | PKBM MANBAUL ULUM | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 99 | 99 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
* Jika Legalitas - Satuan Pendidikan lebih dari 0, bisa diklik untuk detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah