Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | ||||||||
1 | 30400565 | SMAN 1 SENDAWAR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | 30400602 | SMP NEGERI 1 MELAK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 30402391 | SMKN 1 SENDAWAR | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 6 | 0 | 0 | 6 |
4 | 30402391 | SMKN 1 SENDAWAR | B | Negeri | SMK | Kelas 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | P9954270 | PKBM RADEN MAS KERNA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 3 | 0 | 1 | 2 |
6 | P9954270 | PKBM RADEN MAS KERNA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah