Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | ||||||||
1 | 10805604 | UPT SD NEGERI 1 SINAR BARU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 10816933 | MTSS ISLAMIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
3 | 69854738 | UPT SMP NEGERI 3 SUKOHARJO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 70033476 | PPS. AL MUHAJIRIN | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 70033476 | PPS. AL MUHAJIRIN | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | P9984639 | PKBM PERMATA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 15 | 6 | 0 | 15 |
7 | P9984639 | PKBM PERMATA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah