Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | ||||||||
1 | 10800629 | UPTD SDN 15 KEDONDONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 10811242 | SMP PGRI SINAR HARAPAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 10816863 | MTSN 1 PESAWARAN | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 10816871 | MTSS AL ISLAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 60705849 | MIS AL FATAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 8 | 1 | 9 |
6 | 60705851 | MIS MATHLAUL ANWAR | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | 60705857 | MIS AL ISLAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 60705858 | MIS ANWARUL HIDAYAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 2 | 0 | 3 |
9 | P9948194 | PKBM SABIHI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 |
10 | P9948194 | PKBM SABIHI | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 11 | 1 | 3 | 10 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah