Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | ||||||||
1 | 69930049 | PPS Az- Zuhroh | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 69930049 | PPS Az- Zuhroh | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 69930049 | PPS Az- Zuhroh | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 70010532 | PPs. USWATUN HASANAH | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 70010532 | PPs. USWATUN HASANAH | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 70010532 | PPs. USWATUN HASANAH | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | P2965158 | PKBM CAHAYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah