Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | ||||||||
1 | P2967627 | PKBM TIRTA PELANGI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | P2967627 | PKBM TIRTA PELANGI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 27 | 6 | 1 | 22 |
3 | P2967627 | PKBM TIRTA PELANGI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 13 | 0 | 2 | 11 |
4 | P9908767 | PKBM CERIA | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | P9908767 | PKBM CERIA | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 9 | 2 | 0 | 9 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah