Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | ||||||||
1 | 20279390 | MTSS BANURAJA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 69725104 | MTSS DAARUL RAHMAN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | P2964508 | PKBM HUSNUL KHOTIMAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | P2964508 | PKBM HUSNUL KHOTIMAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | P2964508 | PKBM HUSNUL KHOTIMAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah