Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | ||||||||
1 | P9926258 | PKBM LAZUARDY | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | P9926258 | PKBM LAZUARDY | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | P9954431 | PKBM BERDIKARI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 17 | 10 | 1 | 9 |
4 | P9954431 | PKBM BERDIKARI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | P9954431 | PKBM BERDIKARI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 3 | 1 | 0 | 3 |
6 | P9984849 | PKBM. USWAH INDRAMAYU | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | P9998633 | PKBM HUSNUL KHOTIMAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 2 |
8 | P9998633 | PKBM HUSNUL KHOTIMAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah