Daftar Siswa Residu NISN - PKBM SEPAKAT
No | Nama Siswa | Residu NISN | |
---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||
1 | RauXXXXX | * | |
2 | ASMXXXXX | * | |
3 | TAHXXXXX | * | |
4 | HAIXXXXX | * | |
5 | YOHXXXXX | * | |
6 | ZAIXXXXX | * | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen
No | Nama Siswa | Residu NISN | |
---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||
1 | RauXXXXX | * | |
2 | ASMXXXXX | * | |
3 | TAHXXXXX | * | |
4 | HAIXXXXX | * | |
5 | YOHXXXXX | * | |
6 | ZAIXXXXX | * | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen