Daftar Siswa Residu NISN - PKBM PRIMA LESTARI
No | Nama Siswa | Residu NISN | |
---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||
1 | SYIXXXXX | * | |
2 | RIKXXXXX | * | |
3 | MUHXXXXX | * | |
4 | M. XXXXX | * | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen
No | Nama Siswa | Residu NISN | |
---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||
1 | SYIXXXXX | * | |
2 | RIKXXXXX | * | |
3 | MUHXXXXX | * | |
4 | M. XXXXX | * | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen