Daftar Siswa Residu NISN - PKBM BANI AYUB
No | Nama Siswa | Residu NISN | |
---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||
1 | SUGXXXXX | ||
2 | RISXXXXX | ||
3 | SANXXXXX | ||
4 | IRMXXXXX | ||
5 | nurXXXXX | ||
6 | ALIXXXXX | ||
7 | SEPXXXXX | ||
8 | USMXXXXX | ||
9 | TUMXXXXX | ||
10 | BURXXXXX | ||
11 | YODXXXXX | ||
12 | ALVXXXXX | ||
13 | ULUXXXXX | ||
14 | RISXXXXX | ||
15 | SUNXXXXX | ||
16 | VEGXXXXX | ||
17 | KARXXXXX | ||
18 | DewXXXXX | ||
19 | MUSXXXXX | ||
20 | AISXXXXX | ||
21 | ZULXXXXX | ||
22 | RomXXXXX | ||
23 | ALDXXXXX | ||
24 | TEGXXXXX | ||
25 | AdeXXXXX | ||
26 | NOVXXXXX | ||
27 | MUHXXXXX | ||
28 | BAYXXXXX | ||
29 | JUNXXXXX | ||
30 | SITXXXXX | ||
31 | MUHXXXXX | ||
32 | RENXXXXX | ||
33 | RUSXXXXX | ||
34 | HARXXXXX | ||
35 | HAMXXXXX | ||
36 | MuhXXXXX | ||
37 | HERXXXXX | ||
38 | ELFXXXXX | ||
39 | AGUXXXXX | ||
40 | KELXXXXX | ||
41 | AHMXXXXX | ||
42 | AkhXXXXX | ||
43 | SARXXXXX | ||
44 | BADXXXXX | ||
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah