Daftar Siswa Residu NISN - MTS INSANUL FITROH
No | Nama Siswa | Residu NISN | |
---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||
1 | MUHXXXXX | * | |
2 | WESXXXXX | * | |
3 | NADXXXXX | * | |
4 | MOHXXXXX | * | |
5 | RANXXXXX | * | |
6 | NADXXXXX | * | |
7 | MITXXXXX | * | |
8 | MUHXXXXX | * | |
9 | RAEXXXXX | * | |
10 | NADXXXXX | * | |
11 | RISXXXXX | * | |
12 | LARXXXXX | * | |
13 | RINXXXXX | * | |
14 | RINXXXXX | * | |
15 | NADXXXXX | * | |
16 | HAFXXXXX | * | |
17 | MUHXXXXX | * | |
18 | MUHXXXXX | * | |
19 | FADXXXXX | * | |
20 | MUHXXXXX | * | |
21 | IBNXXXXX | * | |
22 | MAYXXXXX | * | |
23 | PUTXXXXX | * | |
24 | MARXXXXX | * | |
25 | RAHXXXXX | * | |
26 | MEYXXXXX | * | |
27 | MUHXXXXX | * | |
28 | FERXXXXX | * | |
29 | EDIXXXXX | * | |
30 | RISXXXXX | * | |
31 | MUHXXXXX | * | |
32 | MUHXXXXX | * | |
33 | FAIXXXXX | * | |
34 | NAUXXXXX | * | |
35 | MUHXXXXX | * | |
36 | NADXXXXX | * | |
37 | RAHXXXXX | * | |
38 | INEXXXXX | * | |
39 | MUHXXXXX | * | |
40 | KARXXXXX | * | |
41 | MUHXXXXX | * | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah