Daftar Siswa Residu NISN - PKBM AFSANA
No | Nama Siswa | Residu NISN | |
---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||
1 | MuhXXXXX | * | |
2 | KARXXXXX | * | |
3 | DanXXXXX | * | |
4 | KARXXXXX | * | |
5 | SriXXXXX | * | |
6 | SyaXXXXX | * | |
7 | YahXXXXX | * | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen
No | Nama Siswa | Residu NISN | |
---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||
1 | MuhXXXXX | * | |
2 | KARXXXXX | * | |
3 | DanXXXXX | * | |
4 | KARXXXXX | * | |
5 | SriXXXXX | * | |
6 | SyaXXXXX | * | |
7 | YahXXXXX | * | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen