Daftar Siswa Residu NISN - MIS MIFTAHUL KHAIR
No | Nama Siswa | Residu NISN | |
---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||
1 | RANXXXXX | * | |
2 | DONXXXXX | * | |
3 | MUHXXXXX | * | |
4 | IBRXXXXX | * | |
5 | MU'XXXXX | * | |
6 | HALXXXXX | * | |
7 | JUKXXXXX | * | |
8 | DIMXXXXX | * | |
9 | CHEXXXXX | * | |
10 | DANXXXXX | * | |
11 | IRWXXXXX | * | |
12 | IRWXXXXX | * | |
13 | MOHXXXXX | * | |
14 | NURXXXXX | * | |
15 | RIZXXXXX | * | |
16 | RAKXXXXX | * | |
17 | INDXXXXX | * | |
18 | NANXXXXX | * | |
19 | IRWXXXXX | * | |
20 | PUTXXXXX | * | |
21 | NURXXXXX | * | |
22 | FIRXXXXX | * | |
23 | HAIXXXXX | * | |
24 | JULXXXXX | * | |
25 | LISXXXXX | * | |
26 | NURXXXXX | * | |
27 | DONXXXXX | * | |
28 | HAEXXXXX | * | |
29 | RADXXXXX | * | |
30 | MUHXXXXX | * | |
31 | RANXXXXX | * | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah