Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 40600529 | SD NEGERI 027 TAKATIDUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40600542 | SD NEGERI 023 DARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40600551 | SD NEGERI 034 POLEWALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40600563 | SD NEGERI 028 PEKKABATA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40600571 | SD NEGERI 029 TANRO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40600593 | SD NEGERI 008 SULEWATANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40600597 | SD NEGERI 009 TAKATIDUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40600610 | SD NEGERI 018 MANDING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40600614 | SD NEGERI 019 MANDING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40600618 | SD NEGERI 017 MANDING | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40600636 | SMPS KARTIKA JAYA XX-5 POLEWALI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40600643 | SMP NEGERI 1 POLEWALI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40600650 | UPTD SMAN 1 POLEWALI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40600653 | UPTD SMAN 2 POLEWALI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40600654 | UPTD SMAN 3 POLEWALI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 40600656 | UPTD SMKN 1 POLEWALI | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40600665 | SMP NEGERI 6 POLEWALI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 40600679 | SMP NEGERI 2 POLEWALI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40600684 | SMP NEGERI 3 POLEWALI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40600689 | SMP NEGERI 4 POLEWALI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40600700 | SD NEGERI 048 MAMBULILLING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 40600708 | SD NEGERI 039 MANDING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 40600715 | SD NEGERI 042 SULEWATANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 40600723 | SD NEGERI 066 PEKKABATA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 40600728 | SD NEGERI 050 MANDING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 40600732 | UPTD SLBN POLEWALI | A | Negeri | SLB | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 40600732 | UPTD SLBN POLEWALI | A | Negeri | SLB | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 40600732 | UPTD SLBN POLEWALI | A | Negeri | SLB | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 40600745 | SD NEGERI 060 PEKKABATA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 40600776 | SD NEGERI 026 LANTORA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 40600865 | SD NEGERI 001 POLEWALI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 40600870 | SD NEGERI 002 POLEWALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 40600896 | SD NEGERI 006 POLEWALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 40600901 | SD NEGERI 007 LANTORA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 40600913 | SD NEGERI 004 POLEWALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 40600919 | SD NEGERI 005 POLEWALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 40602459 | SD NEGERI 003 POLEWALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 40602484 | SD NEGERI 033 DARMA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 40605039 | SMPS DDI POLEWALI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 40605146 | SMKS YAKNAS POLEWALI | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMK | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 40605147 | SD DDI POLEWALI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 40605150 | SMKS DDI POLEWALI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 40605749 | SMKS MA ARIF HUSNUL KHATIMAH | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 40605854 | MTSS DDI POLEWALI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 40605855 | MTSS YAPIS POLEWALI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 40605856 | MTSS HUSNUL KHATIMAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 40605857 | MTSS DDI MANDING | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 57 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 60724248 | MIS DDI MANDING | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 60724249 | MIS DDI No. 0317 Pulele | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 60724250 | MIS DDI MADATTE | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 60724251 | MIS DDI SULEWATANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 60724252 | MIS DDI ALLI-ALLI | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 60730014 | MAS DDI POLEWALI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 69760850 | UPTD SMAN 4 POLEWALI | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 69760852 | UPTD SMKN 2 POLEWALI | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 69895794 | SMK SURYA HUSADA | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 69964908 | SD NEGERI 067 MALAQBI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 69972710 | SD ISLAM TERPADU POLEWALI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 69979284 | PP. Ahlul Qur`an | A | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 69979284 | PP. Ahlul Qur`an | A | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 69990842 | PPS Ibnu MasUd | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 69993723 | MI BAITURRAHIM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 70008578 | MTSS ANNUR BAITURRAHIM POLEWALI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 70009847 | SD AL-QURAN WAHDAH ISLAMIYAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 70033379 | PPS. KHODIJAH | C | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | P2963482 | PKBM RESKY | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 19 | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
67 | P9948210 | PKBM HADDAWIYAH | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | P9948210 | PKBM HADDAWIYAH | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | P9954122 | PKBM AL KHAERAT | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 244 | 143 | 78 | 89 | 20 | 92 | 94 | 11 |
70 | P9954122 | PKBM AL KHAERAT | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 65 | 50 | 13 | 13 | 5 | 12 | 14 | 6 |
71 | P9954122 | PKBM AL KHAERAT | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 292 | 186 | 36 | 84 | 39 | 91 | 87 | 14 |
72 | P9954167 | SKB POLEWALI | A | Negeri | SKB | Kelas 9 | 28 | 24 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
73 | P9954167 | SKB POLEWALI | A | Negeri | SKB | Kelas 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
74 | P9954167 | SKB POLEWALI | A | Negeri | SKB | Kelas 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | P9956913 | PKBM PANDAWA | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 17 | 3 | 0 | 13 | 5 | 11 | 11 | 3 |
76 | P9956913 | PKBM PANDAWA | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 16 | 3 | 0 | 12 | 7 | 10 | 12 | 5 |
77 | P9998781 | PKBM AL HIDAYAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | P9998781 | PKBM AL HIDAYAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah